涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 7120 | 6930 | 5450 | 5410 | 5210 | 6710 | 5660 |
涨跌 | - | ↑50 | - | - | ↑50 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 天津恒兴 | 天津恒兴 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 6650 | 6600 | 6060 | 5540 | 5720 | 6460 | 5370 |
涨跌 | - | ↑50 | - | - | ↑50 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 8290 | 5710 | 6140 | 6040 | 5920 | 6990 | 8370 |
涨跌 | - | ↑100 | - | - | ↑50 | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 5100 | - | - | 7080 | 6130 | 6260 | 7110 |
涨跌 | ↑50 | - | - | ↑50 | - | ↑50 | - |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 5000 | 5880 | - | 6600 | 5490 | 5910 | 6670 |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | - | ↑50 | ↑60 | ↑50 | - |
产地 | 万利 | 本钢 | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 6120 | 5790 | 5820 | 6220 | 7490 | 6820 | 6990 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑100 | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
2月19日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格6181元/吨,较上个交易日上调21元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5996元/吨,较上个交易日上调28元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格6622元/吨,较上个交易日上调18元/吨。