涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 6370 | 6320 | 5360 | 5280 | 4890 | 6610 | 5430 |
涨跌 | ↑60 | ↑50 | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 天津恒兴 | 天津恒兴 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 5900 | 5990 | 5730 | 5290 | 5400 | 6360 | 5240 |
涨跌 | ↑60 | ↑50 | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7990 | 5410 | 5690 | 5590 | 5700 | 6890 | 8120 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑100 |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4850 | - | - | 6050 | 5830 | 5890 | 6240 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓50 | - | - |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4750 | 5530 | - | 5570 | 5400 | 5540 | 5800 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓50 | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5820 | 5340 | 5270 | 5870 | 6790 | 6330 | 6690 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑50 |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
12月15日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5760元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5577元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格6250元/吨,较上个交易日上调11元/吨。