H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3990 | 3980 | 3910 | 3930 | 4040 | 3930 | 4070 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | ↑50 | - | ↑30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 4060 | 4060 | 3940 | 4020 | 4180 | 4100 | 4320 |
涨跌 | - | ↑60 | - | - | ↑50 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 4080 | 4020 | 3860 | 4060 | 4090 | 4060 | 4350 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑50 | ↑60 | ↑80 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 4090 | 4030 | 3910 | 4060 | 4190 | 4050 | 4060 |
涨跌 | - | ↑60 | - | - | ↑50 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3860 | 3950 | 4080 | 4250 | 4240 | 4080 | 4050 |
涨跌 | - | ↑70 | ↑20 | ↑20 | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3970 | 4030 | 4170 | 4250 | 4130 | 4140 | 3810 |
涨跌 | - | ↑100 | ↑40 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 4010 | 4010 | 4150 | 4250 | 4180 | 4150 | 3850 |
涨跌 | - | ↑70 | ↑40 | ↑20 | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 4040 | 3940 | 4170 | 4240 | 4130 | 4150 | 3870 |
涨跌 | - | ↑70 | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
12月15日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格4026元/吨,较上个交易日上调15元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4084元/吨,较上个交易日上调18元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格4080元/吨,较上个交易日上调23元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4066元/吨,较上个交易日上调13元/吨。